Аэропорт Алматы: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Алматы
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Алматы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Туркестан | 11 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 4 020 |
Шымкент | 16 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 4 020 |
Семей | 12 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 4 183 |
Тараз | 10 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 4 310 |
Ушарал | 24 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 5 454 |
Усть-Каменогорск | 26 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 5 706 |
Астана | 6 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 5 835 |
Кызылорда | 21 августа 2023 | 24 августа 2023 | Билеты от 5 903 |
Караганда | 15 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 6 034 |
Актау | 18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Билеты от 7 424 |
Уральск | 18 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 9 014 |
Абу-Даби | 4 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 9 764 |
Павлодар | 4 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 10 318 |
Костанай | 30 августа 2023 | 5 сентября 2023 | Билеты от 10 344 |
Актобе | 24 августа 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 10 539 |
Кокшетау | 14 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 10 828 |
Бишкек | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 10 946 |
Петропавловск | 15 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 11 115 |
Жезказган | 2 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 11 373 |
Атырау | 11 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 11 470 |
Ташкент | 9 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 12 269 |
Нукус | 20 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 15 018 |
Иссык-Куль | 7 августа 2023 | 11 августа 2023 | Билеты от 15 794 |
Красноярск | 23 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 17 007 |
Самарканд | 20 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 18 071 |
Душанбе | 6 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 19 167 |
Кутаиси | 11 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 20 978 |
Талдыкорган | 24 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 21 270 |
Омск | 9 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 21 427 |
Ереван | 9 августа 2023 | 15 августа 2023 | Билеты от 22 015 |
Бухара | 14 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 22 024 |
Москва | 3 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 22 737 |
Баку | 30 июля 2023 | 3 августа 2023 | Билеты от 22 911 |
Ларнака | 28 августа 2023 | 2 сентября 2023 | Билеты от 23 502 |
Ош | 24 июля 2023 | 27 июля 2023 | Билеты от 23 651 |
Самара | 13 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 24 135 |
Махачкала | 17 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 24 315 |
Минеральные Воды | 17 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 24 606 |
Стамбул | 6 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 25 827 |
Екатеринбург | 11 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 26 529 |
Тбилиси | 25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 28 395 |
Тель-Авив | 1 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 28 618 |
Сочи | 28 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 29 252 |
Новосибирск | 8 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 29 728 |
Санкт-Петербург | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 30 830 |
Анталья | 9 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 31 169 |
Казань | 4 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 31 586 |
Саратов | 20 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 31 702 |
Батуми | 24 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 31 871 |
Анкара | 1 июля 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 31 947 |
Иркутск | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 32 013 |
Уфа | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 32 221 |
Минск | 2 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 32 454 |
Дубай | 22 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 32 586 |
Нижний Новгород | 11 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 33 020 |
Дели | 15 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 33 111 |
Челябинск | 13 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 33 597 |
Шарджа | 12 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 33 677 |
Волгоград | 14 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 34 141 |
Астрахань | 8 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 34 288 |
Калининград | 1 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 34 918 |
Тюмень | 13 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 35 007 |
Будапешт | 7 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 35 251 |
Барнаул | 15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 35 264 |
Пермь | 14 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 35 422 |
Рим | 5 августа 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 35 537 |
Ираклион | 15 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 35 623 |
Белград | 6 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 36 133 |
Мурманск | 21 августа 2023 | 27 августа 2023 | Билеты от 36 467 |
Бодрум | 8 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 36 642 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 15 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 37 082 |
Кемерово | 23 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 37 396 |
Новокузнецк | 16 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 38 601 |
Лион | 28 июня 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 38 636 |
Берлин | 22 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 39 657 |
Вена | 23 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 39 750 |
Мале | 1 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 40 010 |
Милан | 9 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 40 077 |
Париж | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 40 122 |
Мальта | 5 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 40 439 |
Сургут | 5 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 40 502 |
Болонья | 20 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 40 708 |
Оренбург | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 40 960 |
Брюссель | 17 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 41 075 |
Афины | 18 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 41 244 |
Кайсери | 13 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 41 431 |
Барселона | 20 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 41 504 |
Лондон | 20 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 41 579 |
Томск | 23 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | Билеты от 41 622 |
Грозный | 8 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 41 654 |
Шарм-эш-Шейх | 29 июня 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 43 341 |
Стокгольм | 9 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 43 748 |
Марсель | 19 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 44 016 |
Мадрид | 6 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 44 852 |
Владикавказ | 13 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 44 959 |
Эрджан | 18 июля 2023 | 21 июля 2023 | Билеты от 45 075 |
Варшава | 22 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 45 361 |
Горно-Алтайск | 18 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 45 790 |
Рига | 13 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 45 865 |
Тегеран | 7 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 46 583 |
Дешевые перелеты в Алматы
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Астана | 5 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 3 743 |
Шымкент | 26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 4 067 |
Тараз | 18 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 4 310 |
Павлодар | 7 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 4 657 |
Усть-Каменогорск | 24 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 5 778 |
Семей | 22 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 6 032 |
Ушарал | 5 июля 2023 | 8 июля 2023 | Билеты от 6 172 |
Караганда | 17 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 6 827 |
Актобе | 2 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 9 233 |
Уральск | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 9 418 |
Костанай | 14 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 9 857 |
Бишкек | 10 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 10 035 |
Кокшетау | 2 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 10 542 |
Петропавловск | 10 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 11 081 |
Актау | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 11 238 |
Кызылорда | 18 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 11 297 |
Атырау | 7 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 11 377 |
Ташкент | 27 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 12 089 |
Абу-Даби | 5 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 13 183 |
Красноярск | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 15 512 |
Душанбе | 7 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 18 040 |
Самарканд | 24 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 19 845 |
Омск | 8 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 21 804 |
Минеральные Воды | 14 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 21 894 |
Кутаиси | 17 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 22 038 |
Нукус | 18 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 22 219 |
Ереван | 3 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 22 244 |
Ош | 23 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 22 262 |
Наманган | 17 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 23 053 |
Ларнака | 22 августа 2023 | 25 августа 2023 | Билеты от 23 153 |
Москва | 14 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 23 822 |
Баку | 17 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 24 588 |
Екатеринбург | 2 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 25 885 |
Стамбул | 17 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 25 958 |
Самара | 9 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 26 799 |
Тбилиси | 20 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 27 385 |
Тель-Авив | 5 августа 2023 | 8 августа 2023 | Билеты от 27 584 |
Уфа | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 28 187 |
Новосибирск | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 28 311 |
Батуми | 6 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 29 581 |
Дубай | 16 июля 2023 | 21 июля 2023 | Билеты от 30 018 |
Казань | 23 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 30 054 |
Шарджа | 6 июля 2023 | 8 июля 2023 | Билеты от 30 721 |
Иркутск | 21 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 30 741 |
Сочи | 18 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 30 819 |
Томск | 26 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 31 320 |
Санкт-Петербург | 18 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 31 436 |
Мурманск | 20 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 31 779 |
Анталья | 16 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 31 832 |
Кемерово | 21 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 32 479 |
Сургут | 1 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 32 549 |
Ижевск | 27 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 32 825 |
Ульяновск | 31 июля 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 33 035 |
Саратов | 20 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 33 139 |
Нижний Новгород | 16 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 33 665 |
Новокузнецк | 11 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 33 670 |
Рим | 3 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 33 828 |
Минск | 7 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 34 095 |
Пермь | 27 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 34 213 |
Подгорица | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 34 336 |
Волгоград | 27 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 34 561 |
Мале | 17 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 34 665 |
Калининград | 1 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 35 040 |
Челябинск | 17 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 35 124 |
Барнаул | 13 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 35 134 |
Манама | 17 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 35 172 |
Милан | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 35 285 |
Амстердам | 17 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 35 373 |
Оренбург | 8 августа 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 35 445 |
Вена | 17 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 35 672 |
Пенза | 10 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 35 726 |
Штутгарт | 1 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 35 860 |
Ханты-Мансийск | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 36 250 |
Махачкала | 3 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 36 260 |
Дели | 22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 36 435 |
Тюмень | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 36 534 |
Кызыл | 14 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 36 745 |
Грозный | 4 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 36 857 |
Болонья | 5 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 36 860 |
Астрахань | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 36 951 |
Франкфурт-на-Майне | 15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 37 041 |
Чебоксары | 9 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 37 454 |
Благовещенск | 21 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 37 586 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 2 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 37 971 |
Улан-Удэ | 21 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 38 546 |
Череповец | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 38 715 |
Белград | 24 августа 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 38 765 |
Киров | 14 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 39 781 |
Пиза | 5 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 40 394 |
Гданьск | 17 августа 2023 | 22 августа 2023 | Билеты от 40 499 |
Сыктывкар | 21 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 40 531 |
Лондон | 10 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 40 559 |
Магас | 11 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 41 565 |
Варшава | 13 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 42 083 |
Париж | 16 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 42 260 |
Аликанте | 14 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 42 291 |
Каир | 4 августа 2023 | 10 августа 2023 | Билеты от 42 417 |
Ставрополь | 17 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 42 444 |
Прага | 24 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 42 607 |
Измир | 15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 43 002 |
Популярные направления из Алматы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Астана | 11 июня 2023 | 14 июня 2023 | ![]() | Билеты от 29 103 |
Москва | 8 июня 2023 | 10 июня 2023 | ![]() | Билеты от 172 948 |
Стамбул | 15 октября 2023 | 20 октября 2023 | ![]() | Билеты от 17 344 |
Анталья | 1 июля 2023 | 12 июля 2023 | ![]() | Билеты от 211 497 |
Минеральные Воды | 13 июня 2023 | 27 июня 2023 | ![]() | Билеты от 20 141 |
Абу-Даби | 22 июня 2023 | 27 июня 2023 | ![]() | Билеты от 239 373 |
Актобе | 27 июня 2023 | 30 июня 2023 | ![]() | Билеты от 29 060 |
Нью-Йорк | 5 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 56 361 |
Сеул | 5 января 2024 | 15 января 2024 | ![]() | Билеты от 34 592 |
Атырау | 26 июля 2023 | 31 июля 2023 | ![]() | Билеты от 12 721 |
Санкт-Петербург | 19 октября 2023 | 22 октября 2023 | ![]() | Билеты от 31 123 |
Актау | 6 июля 2023 | 6 июля 2023 | ![]() | Билеты от 42 068 |
Ташкент | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | ![]() | Билеты от 102 916 |
Дубай | 4 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 31 231 |
Шымкент | 16 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 3 082 |
Лондон | 20 июня 2023 | 28 июня 2023 | ![]() | Билеты от 36 172 |
Тбилиси | 18 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 27 328 |
Усть-Каменогорск | 25 июня 2023 | 13 июля 2023 | ![]() | Билеты от 31 854 |
Баку | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | ![]() | Билеты от 15 133 |
Калининград | 16 июня 2023 | 29 июня 2023 | ![]() | Билеты от 130 453 |
Душанбе | 26 июля 2023 | 30 июля 2023 | ![]() | Билеты от 17 070 |
Кутаиси | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | ![]() | Билеты от 14 901 |
Милан | 10 июня 2023 | 16 июня 2023 | ![]() | Билеты от 31 962 |
Сочи | 6 июня 2023 | 8 июня 2023 | ![]() | Билеты от 79 249 |
Франкфурт-на-Майне | 2 июля 2023 | 6 июля 2023 | ![]() | Билеты от 38 633 |
Прага | 9 июля 2023 | 19 июля 2023 | ![]() | Билеты от 38 143 |
Пхукет | 12 октября 2023 | 21 октября 2023 | ![]() | Билеты от 36 076 |
Барселона | 25 августа 2023 | 1 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 275 900 |
Казань | 10 июня 2023 | 18 июня 2023 | ![]() | Билеты от 38 814 |
Екатеринбург | 11 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 25 617 |