Поиск электронных билетов на поезд
Узнайте точное расписание поездов вокзала в Новосибирске, найдите все цены на билеты, уточните наличие мест и купите электронные билеты онлайн на поезд всего за 5 минуты, без посещения касс.
Новосибирск-Главный — крупнейшая пассажирская железнодорожная станция в Новосибирске и области железнодорожный вокзал. Находится в Железнодорожном районе.
В наши дни вокзал по-прежнему считается одним из самых крупных в стране и самым крупным на территории Сибири и является памятником архитектуры регионального значения.
В вокзальный комплекс входят здание для пассажиров с кассами, залами ожидания, кафе, сервис-центром, пригородный вокзал, 14 железнодорожных платформ, помещения для багажа, подземный переход.
На вокзале пассажиры имеют возможность воспользоваться услугами носильщика, международными грузоперевозками, арендовать конференц-зал.
Адрес:
г. Новосибирск, ул. Шамшурина Дмитрия, д. 43 (метро «Площадь Гарина-Михайловского»).
Справочная жд вокзала: (383) 229-20-39
Направления следования поездов со станции «Новосибирск-Пассажирский»:
- центральная и южная часть России: Москва, Кисловодск, Анапа, Адлер, Волгоград, Пенза, Воронеж и другие;
- соседние города: Новокузнецк, Челябинск, Иркутск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Томск и другие;
- ближнее зарубежье: Минск, Киев, Харьков, Симферополь, Улан-Батор, Алматы, Пекин, Ташкент.
Расписание поездов Новосибирск-Главный — Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Новосибирск-Главный → Москва Ярославская | 06:30 | 11:10 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 6 015 Купе 6 304 | Выбрать даты |
067Ы | Абакан → Новосибирск-Главный → Москва Ярославская | 14:54 | 19:03 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 6 015 Купе 6 256 | Выбрать даты |
069Ч | Чита-2 → Новосибирск-Главный → Москва Ярославская | 19:57 | 04:56 +3 | 2 д. 8 ч. | Плацкарт 6 015 Купе 6 543 | Выбрать даты |
091И | Северобайкальск → Новосибирск-Главный → Москва Ярославская | 05:30 | 06:28 +2 | 2 д. 57 мин. | Плацкарт 6 015 Купе 6 472 | Выбрать даты |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Новосибирск-Главный → Москва Казанская | 02:12 | 05:30 +2 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 5 721 Купе 6 299 | Выбрать даты |
117Н | Новокузнецк → Новосибирск-Главный → Москва Казанская | 01:57 | 05:10 +2 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 5 721 Купе 5 650 | Выбрать даты |
009Н | Владивосток → Новосибирск-Главный → Москва Ярославская | 18:43 | 16:00 +2 | 1 д. 21 ч. | Плацкарт 6 611 Купе 6 287 | Выбрать даты |
291Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Москва Ярославская | 05:30 | 05:30 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 6 611 Купе 6 601 | Выбрать даты |
Расписание поездов Новосибирск-Главный — Анапа
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
205И | Иркутск Пасс. → Новосибирск-Главный → Анапа | 00:03 | 06:25 +3 | 3 д. 6 ч. | Плацкарт 8 924 Купе 7 244 | Выбрать даты |
243Н | Новокузнецк → Новосибирск-Главный → Анапа | 18:55 | 03:50 +4 | 3 д. 8 ч. | Плацкарт 8 924 Купе 9 889 | Выбрать даты |
235Э | Тында → Новосибирск-Главный → Анапа | 00:03 | 06:25 +3 | 3 д. 6 ч. | Плацкарт 10 408 Купе 14 629 | Выбрать даты |
229И | Северобайкальск → Новосибирск-Главный → Анапа | 00:03 | 06:25 +3 | 3 д. 6 ч. | Плацкарт 10 616 Купе 20 758 | Выбрать даты |
203Н | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Анапа | 17:00 | 04:15 +4 | 3 д. 11 ч. | Плацкарт 9 111 Купе 10 178 | Выбрать даты |
211Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Анапа | 19:23 | 06:25 +4 | 3 д. 11 ч. | Плацкарт 7 469 Купе 7 542 | Выбрать даты |
201Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Анапа | 00:03 | 06:25 +3 | 3 д. 6 ч. | Плацкарт 8 924 Купе 10 364 | Выбрать даты |
Расписание поездов Новосибирск-Главный — Адлер
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
127Ы | Красноярск Пасс → Новосибирск-Главный → Адлер | 19:23 | 08:15 +4 | 3 д. 12 ч. | Плацкарт 7 122 Купе 7 593 | Выбрать даты |
269Ч | Чита-2 → Новосибирск-Главный → Адлер | 19:23 | 08:01 +4 | 3 д. 12 ч. | Плацкарт 8 924 Купе 8 499 | Выбрать даты |
273И | Северобайкальск → Новосибирск-Главный → Адлер | 19:23 | 08:15 +4 | 3 д. 12 ч. | Плацкарт 8 924 Купе 11 615 | Выбрать даты |
249Н | Новокузнецк → Новосибирск-Главный → Адлер | 02:58 | 19:02 +3 | 3 д. 16 ч. | Плацкарт 9 111 Купе 7 834 | Выбрать даты |
115Н | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Адлер | 17:42 | 05:32 +4 | 3 д. 11 ч. | Плацкарт 9 186 Купе 7 759 СВ 29 834 | Выбрать даты |
115И | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Адлер | 17:42 | 05:32 +4 | 3 д. 11 ч. | Плацкарт 8 219 Купе 7 309 СВ 28 687 | Выбрать даты |
215*Н | Барнаул → Новосибирск-Главный → Адлер | 17:42 | 05:32 +4 | 3 д. 11 ч. | Плацкарт 8 981 Купе 10 465 | Выбрать даты |
Расписание поездов Новосибирск-Главный — Барнаул
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
301Н | Новосибирск-Главный → Барнаул → Алма-Ата-2 | 10:42 | 16:15 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 484 Купе 2 904 | Выбрать даты |
369Н | Новосибирск-Главный → Барнаул → Ташкент Пасс Центр. | 10:42 | 16:15 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 328 Купе 2 325 | Выбрать даты |
385Н | Новосибирск-Главный → Барнаул → Бишкек-2 | 10:42 | 16:15 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 532 Купе 2 932 | Выбрать даты |
215*С | Адлер → Новосибирск-Главный → Барнаул | 05:47 | 10:35 | 4 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 235 Купе 1 756 | Выбрать даты |
347Н | Северобайкальск → Новосибирск-Главный → Барнаул | 14:33 | 19:18 | 4 ч. 44 мин. | Плацкарт 982 Купе 1 211 | Выбрать даты |
401Н | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Барнаул → Бийск | 17:33 | 22:11 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 591 Плацкарт 1 021 Купе 1 304 | Выбрать даты |
691Н | Новосибирск-Главный → Барнаул | 05:47 | 10:35 | 4 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 159 Купе 1 244 | Выбрать даты |
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ
Онлайн табло вокзала Новосибирск главный