Аэропорт Зальцбурга: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Зальцбурга
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Зальцбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Мюнхен | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 8 259 |
Вена | 10 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 11 322 |
Барселона | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 13 318 |
Лондон | 11 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 13 456 |
Стамбул | 19 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 18 605 |
Кёльн | 2 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 18 856 |
Белград | 19 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 18 931 |
Осло | 12 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 18 931 |
Копенгаген | 26 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | Билеты от 19 674 |
Гамбург | 12 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | Билеты от 19 859 |
Будапешт | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 20 973 |
Штутгарт | 17 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 21 251 |
Берлин | 21 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 22 458 |
Ганновер | 8 июня 2024 | 12 июня 2024 | Билеты от 22 829 |
Прага | 11 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 22 829 |
Дюссельдорф | 25 января 2024 | 27 января 2024 | Билеты от 23 014 |
Дублин | 11 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | Билеты от 23 571 |
Венеция | 11 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 23 757 |
Краков | 11 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 24 035 |
Франкфурт-на-Майне | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 24 035 |
Амстердам | 18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 24 062 |
Рим | 19 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 24 406 |
Загреб | 11 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 24 499 |
Брюссель | 7 марта 2024 | 10 марта 2024 | Билеты от 24 893 |
Триест | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 24 963 |
Любляна | 15 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 25 334 |
Рига | 26 июля 2024 | 30 июля 2024 | Билеты от 25 613 |
Гётеборг | 20 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 26 170 |
Милан | 11 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 26 262 |
Турин | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 26 448 |
Афины | 15 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 26 819 |
Таллин | 11 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 27 005 |
Неаполь | 11 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 27 376 |
Палермо | 8 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Билеты от 28 095 |
Цюрих | 5 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 28 211 |
Пальма-де-Майорка | 9 марта 2024 | 15 марта 2024 | Билеты от 28 211 |
Салоники | 2 сентября 2024 | 7 сентября 2024 | Билеты от 28 675 |
Париж | 26 января 2024 | 1 февраля 2024 | Билеты от 28 675 |
Анталья | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 28 962 |
Тель-Авив | 22 июля 2024 | 27 июля 2024 | Билеты от 29 603 |
Измир | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 30 160 |
Генуя | 14 июня 2024 | 17 июня 2024 | Билеты от 30 253 |
Инсбрук | 4 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 30 500 |
Базель | 4 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 30 531 |
Страсбург | 9 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 30 995 |
Стокгольм | 29 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 31 459 |
Аланья | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 31 533 |
Хельсинки | 11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 32 294 |
Лиссабон | 11 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 32 294 |
Мадрид | 10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 32 480 |
Женева | 20 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 32 944 |
Ираклион | 13 марта 2024 | 16 марта 2024 | Билеты от 33 872 |
Рейкьявик | 5 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 33 965 |
Касабланка | 28 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 34 893 |
Эдинбург | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 35 821 |
Марракеш | 22 июля 2024 | 27 июля 2024 | Билеты от 37 213 |
Лейпциг | 15 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 37 862 |
Манчестер | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 38 326 |
Варшава | 1 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 38 883 |
Фару | 22 июля 2024 | 27 июля 2024 | Билеты от 42 688 |
Тромсё | 16 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 42 966 |
Амман | 10 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Билеты от 42 966 |
Каир | 22 июля 2024 | 27 июля 2024 | Билеты от 43 059 |
Ибица | 23 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 43 709 |
Астана | 16 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Билеты от 45 403 |
Дубай | 12 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 46 586 |
Москва | 10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 46 937 |
Хургада | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 48 813 |
Бордо | 20 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 50 298 |
Марсель | 1 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 50 947 |
Флоренция | 30 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 55 587 |
Нью-Йорк | 6 марта 2024 | 10 марта 2024 | Билеты от 56 144 |
Дортмунд | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 59 949 |
Бостон | 11 января 2024 | 16 января 2024 | Билеты от 61 898 |
Кайсери | 1 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 62 176 |
Пекин | 26 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | Билеты от 63 939 |
Майами | 25 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 64 310 |
Шанхай | 11 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 65 981 |
Лас-Вегас | 22 мая 2024 | 28 мая 2024 | Билеты от 67 094 |
Чикаго | 10 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 67 187 |
Вашингтон | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 67 930 |
Балтимор | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 68 208 |
Гонконг | 21 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 68 950 |
Лос-Анджелес | 18 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 69 414 |
Шарджа | 12 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 79 901 |
Шарлотт | 4 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 80 086 |
Уэст-Палм-Бич | 6 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 84 541 |
Йоханнесбург | 21 марта 2024 | 26 марта 2024 | Билеты от 84 912 |
Мальмё | 30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 85 654 |
Торонто | 31 мая 2024 | 6 июня 2024 | Билеты от 85 933 |
Миннеаполис | 4 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 86 861 |
Лахор | 7 марта 2024 | 8 марта 2024 | Билеты от 87 789 |
Маскат | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 88 438 |
Атланта | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 88 995 |
Сан-Диего | 11 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 90 109 |
Орландо | 18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 90 387 |
Минск | 4 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 91 483 |
Дели | 14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 91 594 |
Питтсбург | 4 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 92 243 |
Ванкувер | 17 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 97 626 |
Дешевые перелеты в Зальцбург
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Лондон | 1 марта 2024 | 3 марта 2024 | Билеты от 8 012 |
Милан | 9 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 15 646 |
Кёльн | 2 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 16 476 |
Стамбул | 3 марта 2024 | 8 марта 2024 | Билеты от 18 595 |
Белград | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 19 797 |
Берлин | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 20 654 |
Вена | 4 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 21 427 |
Болонья | 5 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 22 593 |
Бирмингем | 14 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 23 264 |
Ереван | 19 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 23 413 |
Загреб | 16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 23 545 |
Таллин | 30 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 24 962 |
Хельсинки | 26 марта 2024 | 31 марта 2024 | Билеты от 25 257 |
Ницца | 7 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 25 589 |
Мадрид | 16 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 27 136 |
Вильнюс | 22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 27 659 |
Прага | 23 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 28 808 |
Брюссель | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 28 870 |
Варшава | 22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 29 074 |
Валенсия | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 29 109 |
Франкфурт-на-Майне | 23 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 30 280 |
Лейпциг | 27 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | Билеты от 33 693 |
Вроцлав | 18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 33 786 |
Ларнака | 21 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 34 034 |
Рим | 23 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 36 622 |
Парос | 7 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Билеты от 37 499 |
Тель-Авив | 4 января 2024 | 9 января 2024 | Билеты от 37 656 |
Измир | 3 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 39 697 |
Тбилиси | 6 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | Билеты от 40 623 |
Кутаиси | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 41 259 |
Москва | 12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 41 279 |
Эрфурт | 25 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Билеты от 42 324 |
Дублин | 21 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 42 339 |
Корк | 22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 44 538 |
Дубай | 5 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Билеты от 52 999 |
Казань | 12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 53 991 |
Владикавказ | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 55 075 |
Сочи | 31 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 58 460 |
Минеральные Воды | 28 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 61 610 |
Баку | 29 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 62 034 |
Санкт-Петербург | 28 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 67 506 |
Астана | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 68 579 |
Шаннон | 20 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 68 680 |
Ташкент | 31 марта 2024 | 6 апреля 2024 | Билеты от 81 489 |
Денпасар (Бали) | 18 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 93 458 |
Майами | 29 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 128 111 |
Екатеринбург | 12 мая 2024 | 17 мая 2024 | Билеты от 143 991 |
Форт-Лодердейл | 29 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 173 191 |
Владивосток | 29 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 174 831 |
Бухара | 31 марта 2024 | 6 апреля 2024 | Билеты от 527 359 |
Популярные направления из Зальцбурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Лондон | 17 марта 2024 | 18 марта 2024 | ![]() | Билеты от 7 836 |
Стамбул | 6 октября 2024 | 11 октября 2024 | ![]() | Билеты от 18 200 |
Лас-Пальмас | 26 января 2024 | 2 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 29 072 |
Амстердам | 29 марта 2024 | 31 марта 2024 | ![]() | Билеты от 11 427 |
Анкара | 31 декабря 2023 | 14 января 2024 | ![]() | Билеты от 34 445 |
Пальма-де-Майорка | 3 сентября 2024 | 10 сентября 2024 | ![]() | Билеты от 16 759 |
Тенерифе | 26 января 2024 | 4 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 24 097 |
Бангкок | 28 декабря 2023 | 12 января 2024 | ![]() | Билеты от 133 782 |
Анталья | 20 января 2024 | 27 января 2024 | ![]() | Билеты от 16 373 |
Баку | 30 декабря 2023 | 6 января 2024 | ![]() | Билеты от 89 783 |
Белград | 1 января 2024 | 8 января 2024 | ![]() | Билеты от 14 943 |
Берлин | 4 января 2024 | 7 января 2024 | ![]() | Билеты от 15 403 |
Бейрут | 19 декабря 2023 | 1 января 2024 | ![]() | Билеты от 61 648 |
Брюссель | 19 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 28 181 |
Касабланка | 12 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | ![]() | Билеты от 39 481 |
Денпасар (Бали) | 1 мая 2024 | 9 мая 2024 | ![]() | Билеты от 84 897 |
Базель | 27 декабря 2023 | 1 января 2024 | ![]() | Билеты от 20 082 |
Мюнстер | 18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 37 545 |
Фуншал (Мадейра) | 14 апреля 2024 | 23 апреля 2024 | ![]() | Билеты от 36 356 |
Франкфурт-на-Майне | 1 мая 2024 | 5 мая 2024 | ![]() | Билеты от 24 447 |
Кутаиси | 24 декабря 2023 | 7 января 2024 | ![]() | Билеты от 52 426 |
Санкт-Петербург | 17 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 74 425 |
Люксембург | 22 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 34 682 |
Манила | 25 февраля 2024 | 14 марта 2024 | ![]() | Билеты от 78 874 |
Москва | 16 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 77 867 |
Минск | 5 мая 2024 | 12 мая 2024 | ![]() | Билеты от 94 344 |