Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга
Из аэропорта Пулково прямые рейсы выполняются в следующих направлениях
Билеты без пересадок из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 14 874 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 4 241 |
Алжир | 12 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 51 220 |
Архангельск | 31 января 2024 | 3 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 4 881 |
Астрахань | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 988 |
Абу-Даби | 10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 50 323 |
Анталья | 21 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 23 555 |
Баку | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 19 017 |
Барнаул | 7 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 12 749 |
Белград | 19 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 53 003 |
Бухара | 18 февраля 2024 | 11 марта 2024 | ![]() | Билеты от 25 649 |
Пекин | 25 февраля 2024 | 3 марта 2024 | ![]() | Билеты от 72 548 |
Череповец | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 840 |
Челябинск | 9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 186 |
Коломбо | 28 января 2024 | 7 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 105 984 |
Чебоксары | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 648 |
Чэнду | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 52 854 |
Даламан | 21 мая 2024 | 31 мая 2024 | ![]() | Билеты от 53 654 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 25 665 |
Душанбе | 19 января 2024 | 28 января 2024 | ![]() | Билеты от 41 143 |
Ереван | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 17 903 |
Фергана | 16 октября 2024 | 22 октября 2024 | ![]() | Билеты от 14 203 |
Бишкек | 7 марта 2024 | 14 марта 2024 | ![]() | Билеты от 28 245 |
Гянджа | 4 января 2024 | 7 января 2024 | ![]() | Билеты от 29 239 |
Нижний Новгород | 24 января 2024 | 29 января 2024 | ![]() | Билеты от 6 690 |
Грозный | 29 января 2024 | 12 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 11 209 |
Пхукет | 10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 63 266 |
Ханты-Мансийск | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 15 671 |
Хургада | 21 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 28 242 |
Чита | 23 января 2024 | 4 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 25 678 |
Ярославль | 18 декабря 2023 | 14 января 2024 | ![]() | Билеты от 10 541 |
Ижевск | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 144 |
Иркутск | 18 января 2024 | 20 января 2024 | ![]() | Билеты от 15 823 |
Стамбул | 8 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 32 237 |
Иваново | 11 января 2024 | 21 января 2024 | ![]() | Билеты от 7 022 |
Кемерово | 8 марта 2024 | 13 марта 2024 | ![]() | Билеты от 14 554 |
Калининград | 7 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 5 421 |
Хабаровск | 5 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 26 766 |
Красноярск | 17 января 2024 | 28 января 2024 | ![]() | Билеты от 15 063 |
Калуга | 19 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 694 |
Кострома | 27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 874 |
Курган | 19 января 2024 | 30 января 2024 | ![]() | Билеты от 10 883 |
Котлас | 19 марта 2024 | 21 марта 2024 | ![]() | Билеты от 11 109 |
Самара | 16 января 2024 | 13 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 6 741 |
Кутаиси | 16 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 25 476 |
Кировск (Апатиты) | 15 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 643 |
Киров | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 506 |
Казань | 6 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 4 405 |
Худжанд | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 35 042 |
Махачкала | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 562 |
Мурманск | 22 января 2024 | 24 января 2024 | ![]() | Билеты от 5 994 |
Москва | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 390 |
Магнитогорск | 1 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | ![]() | Билеты от 13 385 |
Минеральные Воды | 11 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 001 |
Минск | 8 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 695 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 7 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 773 |
Нижневартовск | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 16 263 |
Нарьян-Мар | 18 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 19 541 |
Ноябрьск | 3 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 22 799 |
Новокузнецк | 18 марта 2024 | 26 марта 2024 | ![]() | Билеты от 16 317 |
Астана | 7 марта 2024 | 14 марта 2024 | ![]() | Билеты от 24 674 |
Норильск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 36 674 |
Новый Уренгой | 22 января 2024 | 26 января 2024 | ![]() | Билеты от 22 806 |
Надым | 5 марта 2024 | 9 марта 2024 | ![]() | Билеты от 22 526 |
Владикавказ | 9 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 774 |
Омск | 25 января 2024 | 8 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 10 748 |
Ош | 8 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 34 474 |
Новосибирск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 898 |
Пермь | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 548 |
Пенза | 18 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 6 933 |
Оренбург | 8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 9 332 |
Горно-Алтайск | 11 мая 2024 | 19 мая 2024 | ![]() | Билеты от 23 197 |
Тобольск | 11 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 20 824 |
Саратов | 6 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 231 |
Сыктывкар | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 840 |
Сургут | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 932 |
Шанхай | 4 мая 2024 | 18 мая 2024 | ![]() | Билеты от 57 915 |
Самарканд | 15 октября 2024 | 19 октября 2024 | ![]() | Билеты от 14 365 |
Саранск | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 758 |
Салехард | 26 января 2024 | 31 января 2024 | ![]() | Билеты от 22 616 |
Шарм-эш-Шейх | 12 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 26 671 |
Ставрополь | 6 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 414 |
Екатеринбург | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 493 |
Ташкент | 23 октября 2024 | 26 октября 2024 | ![]() | Билеты от 14 584 |
Тбилиси | 10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 28 378 |
Тамбов | 12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 629 |
Тюмень | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 5 156 |
Куляб | 16 января 2024 | 6 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 35 161 |
Термез | 27 февраля 2024 | 10 марта 2024 | ![]() | Билеты от 25 649 |
Томск | 19 февраля 2024 | 4 марта 2024 | ![]() | Билеты от 11 236 |
Ухта | 22 января 2024 | 28 января 2024 | ![]() | Билеты от 14 511 |
Уфа | 5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 861 |
Ургенч | 21 октября 2024 | 22 октября 2024 | ![]() | Билеты от 14 048 |
Ульяновск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 237 |
Вологда | 9 января 2024 | 11 января 2024 | ![]() | Билеты от 10 284 |
Волгоград | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 604 |
Владивосток | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 29 021 |
Якутск | 6 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 35 525 |
На Flights24 вы можете найти самые дешевые авиабилеты как на прямые рейсы, так и на рейсы с пересадками. Мы осуществляем поиск среди авиакомпаний, выполняющих как регулярные рейсы, так и чартерные, а также авиакомпании — лоукостеры.
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 3 250 |
Калуга | 19 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 3 694 |
Минск | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 3 785 |
Уфа | 5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 3 864 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 4 241 |
Казань | 13 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 4 405 |
Архангельск | 31 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 4 881 |
Тюмень | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 5 156 |
Калининград | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 5 445 |
Мурманск | 22 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 5 994 |
Ульяновск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 6 237 |
Чебоксары | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 6 490 |
Киров | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 6 506 |
Волгоград | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 6 604 |
Нижний Новгород | 24 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 6 690 |
Самара | 16 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 6 744 |
Кострома | 27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Билеты от 6 874 |
Новосибирск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 6 898 |
Псков | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 6 995 |
Челябинск | 9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 7 186 |
Иваново | 18 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 7 366 |
Екатеринбург | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 7 493 |
Тамбов | 12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 7 629 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 7 773 |
Сыктывкар | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 7 840 |
Ижевск | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 8 144 |
Саратов | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 8 272 |
Пермь | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 8 345 |
Махачкала | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 8 562 |
Астрахань | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 8 988 |
Нарьян-Мар | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 9 268 |
Оренбург | 8 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Билеты от 9 332 |
Владикавказ | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 9 598 |
Череповец | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 9 840 |
Кировск (Апатиты) | 10 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 9 894 |
Ставрополь | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 10 016 |
Омск | 18 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 10 137 |
Пенза | 28 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 10 211 |
Вологда | 9 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 10 284 |
Минеральные Воды | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 10 475 |
Ярославль | 22 января 2024 | 26 января 2024 | Билеты от 10 541 |
Саранск | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 10 758 |
Сургут | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 10 932 |
Грозный | 15 марта 2024 | 18 марта 2024 | Билеты от 11 071 |
Котлас | 19 марта 2024 | 21 марта 2024 | Билеты от 11 109 |
Курган | 18 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 11 786 |
Томск | 28 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Билеты от 12 092 |
Новокузнецк | 15 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 12 271 |
Магас | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 12 568 |
Барнаул | 14 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Билеты от 12 758 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 13 405 |
Орск | 1 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 13 436 |
Новый Уренгой | 22 января 2024 | 27 января 2024 | Билеты от 13 606 |
Магнитогорск | 10 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Билеты от 13 727 |
Кемерово | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 13 745 |
Ханты-Мансийск | 16 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 13 823 |
Горно-Алтайск | 24 января 2024 | 30 января 2024 | Билеты от 14 008 |
Ургенч | 21 октября 2024 | 22 октября 2024 | Билеты от 14 048 |
Фергана | 16 октября 2024 | 22 октября 2024 | Билеты от 14 203 |
Самарканд | 15 октября 2024 | 19 октября 2024 | Билеты от 14 205 |
Нальчик | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 14 331 |
Ташкент | 23 октября 2024 | 26 октября 2024 | Билеты от 14 379 |
Ухта | 22 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 14 511 |
Красноярск | 6 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 14 633 |
Абакан | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 14 874 |
Иркутск | 8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 15 179 |
Гомель | 20 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 15 636 |
Абу-Даби | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 15 694 |
Стамбул | 6 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 15 845 |
Урай | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 15 882 |
Нижневартовск | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 15 907 |
Петрозаводск | 7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 16 742 |
Великий Устюг | 11 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 16 898 |
Тобольск | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 17 037 |
Ереван | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 17 903 |
Анталья | 7 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 18 287 |
Ноябрьск | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 18 488 |
Аланья | 5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 18 748 |
Баку | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 19 017 |
Чита | 15 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 19 131 |
Тбилиси | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 19 647 |
Бугульма | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 20 441 |
Когалым | 22 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Билеты от 20 484 |
Братск | 21 мая 2024 | 25 мая 2024 | Билеты от 20 916 |
Благовещенск | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 20 998 |
Гюмри | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 21 155 |
Белоярский | 31 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 21 303 |
Бишкек | 13 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 21 807 |
Улан-Удэ | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 21 862 |
Гянджа | 10 марта 2024 | 11 марта 2024 | Билеты от 22 123 |
Актау | 18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 22 402 |
Надым | 5 марта 2024 | 9 марта 2024 | Билеты от 22 526 |
Салехард | 26 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 22 616 |
Владивосток | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 23 098 |
Воркута | 18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 23 132 |
Атырау | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 23 491 |
Астана | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 23 940 |
Адана | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 24 247 |
Батуми | 6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 24 400 |
Якутск | 29 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 24 657 |
Дешевые перелеты в Санкт-Петербург
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 3 399 |
Минск | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 3 785 |
Москва | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 3 890 |
Калуга | 21 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 4 096 |
Архангельск | 5 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Билеты от 4 881 |
Уфа | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 4 929 |
Казань | 12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 5 399 |
Калининград | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 5 557 |
Тюмень | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 5 963 |
Мурманск | 23 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 5 994 |
Волгоград | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 6 017 |
Нижний Новгород | 18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 6 440 |
Чебоксары | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 6 601 |
Ульяновск | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 6 797 |
Кострома | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 6 879 |
Екатеринбург | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 6 948 |
Иваново | 26 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 6 961 |
Киров | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 6 996 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 7 353 |
Самара | 18 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 7 390 |
Сыктывкар | 11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 7 600 |
Челябинск | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 7 848 |
Ижевск | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 8 208 |
Пермь | 14 октября 2024 | 16 октября 2024 | Билеты от 8 585 |
Тамбов | 12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 8 763 |
Саратов | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 9 064 |
Оренбург | 7 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 9 302 |
Махачкала | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 9 321 |
Ставрополь | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 9 345 |
Нарьян-Мар | 6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 9 436 |
Владикавказ | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 9 516 |
Пенза | 10 марта 2024 | 13 марта 2024 | Билеты от 9 557 |
Минеральные Воды | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 9 579 |
Новосибирск | 9 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 9 650 |
Кировск (Апатиты) | 10 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 9 804 |
Череповец | 1 января 2024 | 3 января 2024 | Билеты от 9 840 |
Саранск | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 10 001 |
Астрахань | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 10 183 |
Омск | 19 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 10 202 |
Вологда | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 10 306 |
Сургут | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 10 490 |
Ярославль | 14 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 10 514 |
Грозный | 26 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 10 924 |
Курган | 23 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 10 956 |
Котлас | 7 марта 2024 | 12 марта 2024 | Билеты от 11 155 |
Ханты-Мансийск | 20 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 11 941 |
Томск | 17 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | Билеты от 11 997 |
Псков | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 12 566 |
Барнаул | 9 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | Билеты от 12 859 |
Магас | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 13 172 |
Магнитогорск | 11 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | Билеты от 13 404 |
Кемерово | 13 марта 2024 | 19 марта 2024 | Билеты от 13 610 |
Орск | 22 января 2024 | 26 января 2024 | Билеты от 14 008 |
Красноярск | 28 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 14 070 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 14 421 |
Ухта | 23 марта 2024 | 27 марта 2024 | Билеты от 14 642 |
Абакан | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 14 850 |
Иркутск | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 14 946 |
Новокузнецк | 16 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 15 319 |
Горно-Алтайск | 1 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Билеты от 15 501 |
Стамбул | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 15 896 |
Нижневартовск | 19 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 16 287 |
Петрозаводск | 11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 16 475 |
Гомель | 8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 17 026 |
Новый Уренгой | 19 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 17 063 |
Великий Устюг | 26 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 17 412 |
Нальчик | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 17 885 |
Советский | 18 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Билеты от 18 021 |
Ереван | 10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 18 067 |
Ноябрьск | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 18 544 |
Абу-Даби | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 18 701 |
Тобольск | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 18 712 |
Баку | 14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 19 017 |
Когалым | 26 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 20 076 |
Аланья | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 20 215 |
Анталья | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 20 621 |
Тбилиси | 12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 22 054 |
Самарканд | 3 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 22 330 |
Чита | 14 марта 2024 | 19 марта 2024 | Билеты от 22 337 |
Бугульма | 7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 22 740 |
Астана | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 22 787 |
Ташкент | 7 марта 2024 | 11 марта 2024 | Билеты от 22 960 |
Благовещенск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 22 985 |
Улан-Удэ | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 23 423 |
Бишкек | 12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 23 478 |
Братск | 17 марта 2024 | 23 марта 2024 | Билеты от 23 633 |
Салехард | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 23 974 |
Гянджа | 16 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 24 041 |
Якутск | 23 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 24 657 |
Кызыл | 25 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 24 963 |
Надым | 9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 25 228 |
Батуми | 6 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 25 437 |
Гюмри | 22 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 25 487 |
Нягань | 14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 26 247 |
Караганда | 22 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 26 262 |
Хабаровск | 20 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 26 380 |
Воркута | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 26 471 |
Адана | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 26 610 |
Магадан | 20 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 26 623 |
Ургенч | 1 марта 2024 | 4 марта 2024 | Билеты от 26 665 |
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 6 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 250 |
Казань | 6 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 4 405 |
Сочи | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 4 241 |
Душанбе | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 65 546 |
Калининград | 7 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 5 421 |
Самара | 6 января 2024 | 8 января 2024 | ![]() | Билеты от 46 335 |
Уфа | 5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 861 |
Минеральные Воды | 11 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 788 |
Екатеринбург | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 493 |
Ош | 9 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 58 417 |
Ереван | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 17 903 |
Анталья | 13 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 16 333 |
Махачкала | 7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 562 |
Ташкент | 10 января 2024 | 17 января 2024 | ![]() | Билеты от 46 294 |
Самарканд | 25 декабря 2023 | 21 января 2024 | ![]() | Билеты от 65 683 |
Минск | 8 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 3 695 |
Мурманск | 22 января 2024 | 24 января 2024 | ![]() | Билеты от 5 994 |
Новосибирск | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 898 |
Баку | 26 января 2024 | 29 января 2024 | ![]() | Билеты от 44 914 |
Худжанд | 10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 46 693 |
Челябинск | 9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 186 |
Пхукет | 2 марта 2024 | 10 марта 2024 | ![]() | Билеты от 132 444 |
Омск | 30 декабря 2023 | 10 января 2024 | ![]() | Билеты от 56 436 |
Стамбул | 6 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 15 845 |
Оренбург | 1 января 2024 | 7 января 2024 | ![]() | Билеты от 47 017 |
Волгоград | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 604 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 13 405 |
Пермь | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 345 |
Тюмень | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 5 136 |
Нижний Новгород | 21 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 27 907 |