Аэропорт Пхукета: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты на Пхукет
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Пхукета
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Бангкок | 8 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 2 142 |
| Куала-Лумпур | 20 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 6 003 |
| Паттайя | 29 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 6 880 |
| Хатъяй | 24 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 7 212 |
| Чиангмай | 10 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 7 516 |
| Кхонкэн | 28 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 8 882 |
| Удонтхани | 15 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 9 229 |
| Краби | 7 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 9 259 |
| Лангкави | 4 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Билеты от 9 328 |
| Пенанг | 25 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 9 672 |
| Чианграй | 29 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 9 697 |
| Джохор-Бару | 30 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Билеты от 10 803 |
| Сингапур | 14 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 10 822 |
| Транг | 11 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 10 933 |
| Самуй | 3 мая 2026 | 15 мая 2026 | Билеты от 11 794 |
| Хошимин | 15 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 12 368 |
| Сураттхани | 3 октября 2026 | 16 октября 2026 | Билеты от 12 708 |
| Гонконг | 9 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 12 897 |
| Сиемреап | 12 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 13 164 |
| Денпасар (Бали) | 15 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | Билеты от 13 389 |
| Дананг | 20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 13 726 |
| Пномпень (Такмау) | 15 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 14 326 |
| Кота-Кинабалу | 21 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 14 617 |
| Гуанчжоу | 18 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 14 785 |
| Трат | 16 марта 2026 | 28 марта 2026 | Билеты от 14 799 |
| Шанхай | 16 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 14 857 |
| Пекин | 8 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 15 082 |
| Фукуок | 15 июня 2026 | 22 июня 2026 | Билеты от 15 183 |
| Мумбаи | 16 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 15 225 |
| Джакарта | 16 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 15 604 |
| Пхитсанулок | 30 декабря 2025 | 11 января 2026 | Билеты от 16 106 |
| Ханой | 15 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 16 145 |
| Шэньчжэнь | 8 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 16 384 |
| Макао | 11 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 16 956 |
| Себу | 4 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Билеты от 17 447 |
| Нячанг | 24 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 17 450 |
| Ханчжоу | 22 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 17 591 |
| Сиань | 26 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Билеты от 17 652 |
| Коломбо | 17 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 17 780 |
| Лампанг | 5 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 17 909 |
| Санья | 5 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 18 073 |
| Хайкоу | 15 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 18 161 |
| Сурабая | 22 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Билеты от 18 443 |
| Харбин | 7 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 18 449 |
| Янгон | 11 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 18 469 |
| Чэнду | 26 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 18 473 |
| Манила | 11 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 18 672 |
| Сукхотхай | 4 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Билеты от 18 759 |
| Илоило | 5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 19 853 |
| Дели | 31 декабря 2025 | 15 января 2026 | Билеты от 19 961 |
| Кочин | 11 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 20 384 |
| Осака | 17 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 20 414 |
| Гоа | 21 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 20 420 |
| Куньмин | 13 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 20 495 |
| Вьентьян | 17 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 20 575 |
| Хуахин | 4 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 20 693 |
| Чунцин | 29 декабря 2025 | 4 января 2026 | Билеты от 20 808 |
| Бангалор | 2 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Билеты от 20 852 |
| Сеул | 7 марта 2026 | 12 марта 2026 | Билеты от 21 270 |
| Катиклан | 18 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 22 065 |
| Баликпапан | 16 декабря 2025 | 11 января 2026 | Билеты от 22 255 |
| Калибо | 29 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 22 997 |
| Токио | 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 23 250 |
| Центральный Лусон | 17 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Билеты от 23 654 |
| Яньцзи | 20 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 23 794 |
| Бандар-Сери-Бегаван | 20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 24 850 |
| Мале | 11 мая 2026 | 17 мая 2026 | Билеты от 25 449 |
| Чжанцзяцзе | 1 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 26 224 |
| Лабуан-Баджо | 31 декабря 2025 | 17 января 2026 | Билеты от 26 261 |
| Катманду | 18 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 26 830 |
| Порт-Блэр | 16 марта 2026 | 24 марта 2026 | Билеты от 27 273 |
| Прая (Ломбок) | 4 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 27 639 |
| Пусан | 1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 27 647 |
| Сиануквиль | 20 января 2026 | 29 января 2026 | Билеты от 27 883 |
| Перт | 13 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 28 438 |
| Фукуока | 26 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 29 325 |
| Абу-Даби | 14 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | Билеты от 29 854 |
| Дубай | 4 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 30 097 |
| Ташкент | 27 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 30 639 |
| Сидней | 22 декабря 2025 | 18 января 2026 | Билеты от 30 661 |
| Ганьчжоу | 23 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 30 838 |
| Алматы | 31 декабря 2025 | 7 января 2026 | Билеты от 30 921 |
| Нагоя | 25 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 31 574 |
| Шарджа | 3 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 32 317 |
| Луангпхабанг | 29 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 34 105 |
| Иркутск | 27 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 34 275 |
| Мельбурн | 18 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 34 531 |
| Стамбул | 17 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 35 078 |
| Саппоро | 8 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 35 397 |
| Варанаси | 23 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Билеты от 35 440 |
| Окинава | 9 октября 2026 | 25 октября 2026 | Билеты от 36 007 |
| Ченнай | 20 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Билеты от 38 267 |
| Дарвин | 5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 38 391 |
| Владивосток | 19 декабря 2025 | 4 января 2026 | Билеты от 38 564 |
| Доха | 24 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 40 496 |
| Тбилиси | 9 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 40 825 |
| Маврикий | 25 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 41 096 |
| Эр-Рияд | 10 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 41 355 |
| Астана | 29 декабря 2025 | 9 января 2026 | Билеты от 41 416 |
| Анталья | 17 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 42 113 |
Дешевые перелеты на Пхукет
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Бангкок | 4 марта 2026 | 7 марта 2026 | Билеты от 2 066 |
| Куала-Лумпур | 3 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 5 704 |
| Паттайя | 9 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 7 696 |
| Удонтхани | 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 8 424 |
| Чиангмай | 5 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 9 119 |
| Краби | 9 марта 2026 | 13 марта 2026 | Билеты от 9 430 |
| Лангкави | 18 января 2026 | 27 января 2026 | Билеты от 10 401 |
| Накхонситхаммарат | 18 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 10 486 |
| Шанхай | 8 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Билеты от 11 042 |
| Хатъяй | 30 декабря 2025 | 11 января 2026 | Билеты от 11 109 |
| Сингапур | 6 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 11 264 |
| Пекин | 14 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 11 997 |
| Хошимин | 19 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 12 370 |
| Гонконг | 25 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 13 003 |
| Денпасар (Бали) | 19 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 13 180 |
| Сиемреап | 17 марта 2026 | 20 марта 2026 | Билеты от 13 581 |
| Гуанчжоу | 18 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 13 892 |
| Дананг | 17 марта 2026 | 24 марта 2026 | Билеты от 13 927 |
| Мумбаи | 1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 14 137 |
| Макао | 13 марта 2026 | 24 марта 2026 | Билеты от 14 949 |
| Шэньчжэнь | 11 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 15 623 |
| Ханой | 8 марта 2026 | 22 марта 2026 | Билеты от 15 700 |
| Манила | 3 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Билеты от 15 779 |
| Чэнду | 2 января 2026 | 13 января 2026 | Билеты от 15 829 |
| Ханчжоу | 1 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 16 370 |
| Пномпень (Такмау) | 11 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 16 495 |
| Самуй | 2 июня 2026 | 27 июня 2026 | Билеты от 16 520 |
| Нанкин | 23 декабря 2025 | 6 января 2026 | Билеты от 16 686 |
| Нячанг | 22 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 16 911 |
| Далянь | 1 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 16 979 |
| Сиань | 3 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 17 323 |
| Фукуок | 24 января 2026 | 25 января 2026 | Билеты от 17 640 |
| Коломбо | 16 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 18 054 |
| Калькутта | 25 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 18 220 |
| Харбин | 4 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 18 573 |
| Гоа | 14 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | Билеты от 18 625 |
| Хайкоу | 14 марта 2026 | 23 марта 2026 | Билеты от 18 629 |
| Дели | 23 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 18 671 |
| Ченнай | 16 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 19 042 |
| Чанчунь | 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 19 051 |
| Фучжоу | 6 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 19 053 |
| Тайбэй | 23 января 2026 | 4 февраля 2026 | Билеты от 19 174 |
| Яньцзи | 8 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 19 305 |
| Цзямусы | 20 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 19 395 |
| Шаньтоу | 1 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 19 422 |
| Джакарта | 31 декабря 2025 | 7 января 2026 | Билеты от 19 483 |
| Санья | 3 января 2026 | 8 января 2026 | Билеты от 19 835 |
| Куньмин | 20 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | Билеты от 19 851 |
| Вэньчжоу | 17 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 19 876 |
| Пусан | 1 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 19 895 |
| Осака | 26 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 20 039 |
| Токио | 10 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 20 115 |
| Сеул | 28 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Билеты от 20 365 |
| Хуахин | 1 марта 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 20 593 |
| Вьентьян | 6 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 21 282 |
| Дакка | 19 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 21 597 |
| Джайпур | 31 декабря 2025 | 9 января 2026 | Билеты от 22 340 |
| Ухань | 15 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 22 381 |
| Чжэнчжоу | 28 декабря 2025 | 12 января 2026 | Билеты от 22 424 |
| Медан | 28 декабря 2025 | 6 января 2026 | Билеты от 23 054 |
| Чунцин | 15 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | Билеты от 23 377 |
| Циндао | 1 января 2026 | 9 января 2026 | Билеты от 23 579 |
| Трат | 7 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | Билеты от 24 045 |
| Тривандрам | 8 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 24 079 |
| Ранчи | 6 января 2026 | 13 января 2026 | Билеты от 24 721 |
| Перт | 20 июля 2026 | 1 августа 2026 | Билеты от 24 733 |
| Шэньян | 26 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 25 033 |
| Себу | 1 января 2026 | 6 января 2026 | Билеты от 25 059 |
| Бхубанешвар | 20 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 25 354 |
| Абу-Даби | 4 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 25 533 |
| Нинбо | 28 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 25 667 |
| Хэфэй | 1 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 26 225 |
| Владивосток | 18 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 26 560 |
| Иркутск | 14 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 27 299 |
| Ташкент | 16 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 27 523 |
| Нагоя | 11 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 27 771 |
| Ланьчжоу | 28 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 27 894 |
| Мале | 27 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 27 949 |
| Алматы | 8 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Билеты от 28 247 |
| Мельбурн | 2 марта 2026 | 15 марта 2026 | Билеты от 28 360 |
| Сидней | 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 28 698 |
| Маскат | 29 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 28 826 |
| Бангалор | 18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | Билеты от 29 842 |
| Стамбул | 16 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Билеты от 29 926 |
| Дубай | 18 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 29 944 |
| Шарджа | 23 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Билеты от 30 060 |
| Калибо | 7 января 2026 | 10 января 2026 | Билеты от 30 604 |
| Варанаси | 30 декабря 2025 | 6 января 2026 | Билеты от 30 865 |
| Эр-Рияд | 13 января 2026 | 18 января 2026 | Билеты от 32 016 |
| Чжанцзяцзе | 30 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Билеты от 32 223 |
| Дали | 1 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 32 568 |
| Доха | 16 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 33 396 |
| Эль-Кувейт | 14 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Билеты от 33 609 |
| Вэйхай | 16 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 33 671 |
| Манама | 3 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 33 950 |
| Рас-эль-Хайма | 17 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Билеты от 34 410 |
| Эль-Фуджайра | 27 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 35 003 |
| Красноярск | 16 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 36 892 |
| Хэйхэ | 5 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 36 945 |
| Урумчи | 21 декабря 2025 | 16 января 2026 | Билеты от 37 222 |
