Аэропорт Куала-Лумпура: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Куала-Лумпура
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Куала-Лумпура
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Кота-Бару | 13 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 1 421 |
Лангкави | 5 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Билеты от 1 792 |
Пенанг | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 1 926 |
Куала-Тренгану | 2 августа 2023 | 8 августа 2023 | Билеты от 2 381 |
Джохор-Бару | 6 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 2 985 |
Кота-Кинабалу | 7 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 3 617 |
Кучинг | 14 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 3 888 |
Бангкок | 3 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 4 801 |
Сингапур | 23 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 5 310 |
Тавау | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 5 383 |
Хошимин | 10 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 5 786 |
Бинтулу | 4 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 5 997 |
Пхукет | 5 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Билеты от 6 074 |
Краби | 9 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 6 464 |
Паданг | 24 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 6 712 |
Сандакан | 15 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 6 739 |
Джакарта | 17 июля 2023 | 21 июля 2023 | Билеты от 7 065 |
Дананг | 9 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 7 706 |
Нячанг | 24 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 7 896 |
Пномпень | 20 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 8 035 |
Сиануквиль | 19 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 8 411 |
Бандар-Сери-Бегаван | 24 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 8 678 |
Ханой | 9 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 8 680 |
Фукуок | 14 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 8 752 |
Сиемреап | 13 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 9 396 |
Янгон | 19 августа 2023 | 25 августа 2023 | Билеты от 10 601 |
Тиоман | 25 августа 2023 | 29 августа 2023 | Билеты от 10 770 |
Манила | 29 июня 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 11 586 |
Батам | 21 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 11 684 |
Денпасар (Бали) | 15 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 11 729 |
Вьентьян | 20 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 11 838 |
Реданг | 2 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 12 025 |
Шанхай | 24 июля 2023 | 30 июля 2023 | Билеты от 14 444 |
Шэньчжэнь | 15 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 15 449 |
Гонконг | 21 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 15 458 |
Прая (Ломбок) | 15 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 16 678 |
Тайбэй | 21 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 18 418 |
Коломбо | 23 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 20 283 |
Гуанчжоу | 6 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 20 468 |
Дели | 21 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 22 747 |
Сеул | 29 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 22 748 |
Пуэрто-Принсеса | 24 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 22 762 |
Ипох | 17 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 22 985 |
Мале | 19 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 23 770 |
Понтианак | 10 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 23 981 |
Самуй | 4 июля 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 24 336 |
Пекин | 26 июля 2023 | 28 июля 2023 | Билеты от 24 953 |
Катманду | 25 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 25 876 |
Гаосюн | 4 июля 2023 | 8 июля 2023 | Билеты от 26 048 |
Паттайя | 21 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 26 285 |
Токио | 27 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 28 152 |
Сидней | 1 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 29 498 |
Перт | 8 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 29 605 |
Манадо | 3 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Билеты от 29 964 |
Абу-Даби | 10 августа 2023 | 15 августа 2023 | Билеты от 38 429 |
Пусан | 1 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Билеты от 40 642 |
Дубай | 18 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 46 568 |
Доха | 7 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 53 022 |
Москва | 12 июля 2023 | 18 июля 2023 | Билеты от 54 305 |
Стамбул | 23 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 55 245 |
Шарджа | 18 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 56 409 |
Ташкент | 8 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 56 465 |
Мельбурн | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 58 650 |
Тбилиси | 15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 58 890 |
Париж | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 64 174 |
Покхара | 25 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 68 881 |
Венеция | 13 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 69 045 |
Ереван | 6 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 69 249 |
Улан-Батор | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 70 016 |
Ницца | 7 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 72 585 |
Казань | 5 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 75 594 |
Анталья | 5 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 76 068 |
Тегеран | 11 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 78 474 |
Санкт-Петербург | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 80 637 |
Мадрид | 15 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 84 015 |
Бухарест | 25 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 85 534 |
Гонолулу | 21 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | Билеты от 87 056 |
Хургада | 2 июля 2023 | 8 июля 2023 | Билеты от 89 243 |
Паро | 6 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 90 029 |
Уфа | 13 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 94 043 |
Вильнюс | 5 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 94 520 |
Пермь | 4 августа 2023 | 5 августа 2023 | Билеты от 95 895 |
Владивосток | 5 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | Билеты от 99 135 |
Калининград | 10 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 102 015 |
Минеральные Воды | 12 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 104 999 |
Варшава | 24 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 107 740 |
Нью-Йорк | 20 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 112 032 |
Сан-Паулу | 27 июня 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 115 532 |
Рио-де-Жанейро | 25 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 168 935 |
Бора-Бора | 14 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 307 134 |
Дешевые перелеты в Куала-Лумпур
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Пенанг | 18 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 1 662 |
Лангкави | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 3 094 |
Кота-Кинабалу | 12 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 4 561 |
Бангкок | 30 июня 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 4 585 |
Сингапур | 7 июня 2023 | 8 июня 2023 | Билеты от 6 110 |
Хошимин | 24 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 6 375 |
Пхукет | 6 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 6 537 |
Краби | 9 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 6 619 |
Джакарта | 12 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 6 773 |
Дананг | 8 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 7 708 |
Нячанг | 22 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 7 726 |
Хатъяй | 7 августа 2023 | 9 августа 2023 | Билеты от 8 101 |
Ханой | 24 июля 2023 | 28 июля 2023 | Билеты от 8 859 |
Чиангмай | 20 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 9 830 |
Фукуок | 11 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 9 935 |
Денпасар (Бали) | 22 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 10 212 |
Пномпень | 28 июня 2023 | 2 июля 2023 | Билеты от 11 038 |
Янгон | 19 августа 2023 | 25 августа 2023 | Билеты от 11 415 |
Сураттхани | 23 августа 2023 | 24 августа 2023 | Билеты от 11 528 |
Гуанчжоу | 1 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 11 558 |
Манила | 5 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 11 657 |
Прая (Ломбок) | 9 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 11 664 |
Себу | 30 июня 2023 | 2 июля 2023 | Билеты от 12 493 |
Шэньчжэнь | 24 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 13 630 |
Сеул | 4 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 14 119 |
Макао | 27 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 14 561 |
Далат | 1 июля 2023 | 2 июля 2023 | Билеты от 15 172 |
Гонконг | 25 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 15 225 |
Тайбэй | 19 июля 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 16 480 |
Чианграй | 23 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 16 616 |
Сиемреап | 6 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 17 178 |
Пекин | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 17 468 |
Кочин | 18 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 17 516 |
Коломбо | 26 июля 2023 | 31 июля 2023 | Билеты от 18 289 |
Хуахин | 23 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 18 568 |
Ченнай | 18 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 19 322 |
Самуй | 10 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 20 704 |
Паттайя | 25 августа 2023 | 27 августа 2023 | Билеты от 22 431 |
Шанхай | 7 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 23 251 |
Харбин | 6 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 23 389 |
Хайдарабад | 30 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 23 613 |
Дели | 23 июля 2023 | 29 июля 2023 | Билеты от 24 591 |
Цзинань | 9 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 25 784 |
Бангалор | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 26 969 |
Мале | 3 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 27 349 |
Ахмадабад | 13 июля 2023 | 17 июля 2023 | Билеты от 29 939 |
Гоа | 27 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 30 484 |
Дакка | 28 июня 2023 | 2 июля 2023 | Билеты от 31 368 |
Дубай | 13 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 33 206 |
Катманду | 25 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 36 591 |
Абу-Даби | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 38 917 |
Хэйхэ | 2 июля 2023 | 6 июля 2023 | Билеты от 39 052 |
Гаосюн | 22 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 39 163 |
Москва | 8 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 52 158 |
Санкт-Петербург | 10 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 52 433 |
Шарджа | 30 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 52 789 |
Ташкент | 7 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 53 935 |
Стамбул | 11 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 54 049 |
Ереван | 17 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 56 366 |
Каир | 3 августа 2023 | 8 августа 2023 | Билеты от 60 421 |
Хабаровск | 30 августа 2023 | 2 сентября 2023 | Билеты от 62 283 |
Венеция | 13 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 63 170 |
Астана | 5 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 64 405 |
Алматы | 4 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 64 524 |
Баку | 10 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 68 023 |
Иркутск | 10 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 68 159 |
Улан-Батор | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 68 186 |
Батуми | 10 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 68 519 |
Аделаида | 7 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 71 696 |
Милан | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 71 970 |
Минеральные Воды | 17 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 72 426 |
Варшава | 24 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | Билеты от 75 129 |
Анталья | 28 июня 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 75 203 |
Новосибирск | 11 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 78 215 |
Сочи | 7 августа 2023 | 12 августа 2023 | Билеты от 79 237 |
Джидда | 1 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 79 302 |
Бишкек | 20 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 79 475 |
Минск | 26 июля 2023 | 1 августа 2023 | Билеты от 80 252 |
Тбилиси | 10 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 80 986 |
Кутаиси | 12 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 82 430 |
Саранск | 10 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 82 495 |
Владивосток | 21 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 83 064 |
Екатеринбург | 11 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 83 131 |
Уфа | 28 июня 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 83 418 |
Хельсинки | 7 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 83 828 |
Казань | 27 июля 2023 | 30 июля 2023 | Билеты от 83 938 |
Раджшахи | 16 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 83 968 |
Душанбе | 18 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 84 935 |
Красноярск | 10 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 85 217 |
Вена | 16 августа 2023 | 22 августа 2023 | Билеты от 85 258 |
Белград | 16 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 85 821 |
Трабзон | 14 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 87 734 |
Пермь | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 87 820 |
Вильнюс | 25 августа 2023 | 29 августа 2023 | Билеты от 87 869 |
Самара | 11 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 88 330 |
Бамако | 1 июля 2023 | 7 июля 2023 | Билеты от 88 416 |
Тель-Авив | 25 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 88 587 |
Нижний Новгород | 24 июля 2023 | 30 июля 2023 | Билеты от 89 160 |
Калининград | 23 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 89 662 |
Томск | 15 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 90 999 |
Популярные направления из Куала-Лумпура
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Аделаида | 22 декабря 2023 | 12 января 2024 | ![]() | Билеты от 74 389 |
Сочи | 10 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 94 779 |
Окленд | 3 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 41 041 |
Алматы | 28 июня 2023 | 26 июля 2023 | ![]() | Билеты от 53 853 |
Ашхабад | 13 июля 2023 | 21 июля 2023 | ![]() | Билеты от 102 233 |
Афины | 8 июля 2023 | 8 июля 2023 | ![]() | Билеты от 101 571 |
Абу-Даби | 10 августа 2023 | 17 августа 2023 | ![]() | Билеты от 37 659 |
Анталья | 25 июня 2023 | 6 июля 2023 | ![]() | Билеты от 63 875 |
Пекин | 4 января 2024 | 19 января 2024 | ![]() | Билеты от 18 465 |
Кота-Кинабалу | 7 июля 2023 | 10 июля 2023 | ![]() | Билеты от 3 602 |
Бангкок | 3 июля 2023 | 4 июля 2023 | ![]() | Билеты от 4 780 |
Брисбен | 9 октября 2023 | 20 октября 2023 | ![]() | Билеты от 43 389 |
Бора-Бора | 14 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 305 786 |
Батам | 21 июля 2023 | 26 июля 2023 | ![]() | Билеты от 11 651 |
Банда-Ачех | 1 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 7 205 |
Бинтулу | 14 июня 2023 | 21 июня 2023 | ![]() | Билеты от 4 964 |
Буэнос-Айрес | 7 августа 2023 | 21 августа 2023 | ![]() | Билеты от 141 420 |
Бухарест | 25 июня 2023 | 27 июня 2023 | ![]() | Билеты от 85 145 |
Бандар-Сери-Бегаван | 10 июня 2023 | 22 июня 2023 | ![]() | Билеты от 8 550 |
Каир | 30 декабря 2023 | 13 января 2024 | ![]() | Билеты от 51 678 |
Кейптаун | 5 июля 2023 | 20 июля 2023 | ![]() | Билеты от 465 701 |
Денпасар (Бали) | 6 июня 2023 | 10 июня 2023 | ![]() | Билеты от 82 115 |
Гавана | 11 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 362 034 |
Стамбул | 14 июня 2023 | 21 июня 2023 | ![]() | Билеты от 173 720 |
Кота-Бару | 18 июня 2023 | 18 июня 2023 | ![]() | Билеты от 16 988 |
Лангкави | 18 июня 2023 | 18 июня 2023 | ![]() | Билеты от 46 854 |
Лондон | 15 июня 2023 | 24 июня 2023 | ![]() | Билеты от 191 907 |
Москва | 27 июня 2023 | 15 июля 2023 | ![]() | Билеты от 257 072 |
Янгон | 9 января 2024 | 30 января 2024 | ![]() | Билеты от 49 305 |