Аэропорт Хельсинки: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Хельсинки
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Хельсинки
Куда | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|
Бухарест | 1766 км | |
Рованиеми | 698 км | |
Стокгольм | 404 км | |
Берлин | 1119 км | |
Осло | 792 км | |
Копенгаген | 893 км | |
Лондон | 1823 км | |
Брюссель | 1661 км | |
Милан | 1953 км | |
Оулу | 516 км | |
Флоренция | 2058 км | |
Варшава | 938 км | |
Барселона | 2619 км | |
Минск | 727 км | |
Малага | 3350 км | |
Цюрих | 1790 км | |
Краков | 1184 км | |
Амстердам | 1514 км | |
Париж | 1922 км | |
Вильнюс | 629 км | |
Рим | 2219 км | |
Киев | 1148 км | |
Прага | 1317 км | |
Дублин | 2027 км | |
Рига | 380 км | |
Вена | 1455 км | |
Ницца | 2203 км | |
Гамбург | 1178 км | |
Венеция | 1854 км | |
Женева | 1996 км | |
Будапешт | 1476 км | |
Мальта | 2823 км | |
Вроцлав | 1141 км | |
Пальма-де-Майорка | 2779 км | |
Санкт-Петербург | 295 км | |
Афины | 2490 км | |
Ивало | 932 км | |
Лион | 2090 км | |
Дюссельдорф | 1516 км | |
Мадрид | 2964 км | |
Франкфурт-на-Майне | 1539 км | |
Стамбул | 2166 км | |
Мюнхен | 1605 км | |
Неаполь | 2289 км | |
Бильбао | 2664 км | |
Лиссабон | 3376 км | |
Белград | 1751 км | |
Москва | 894 км | |
Тирана | 2132 км | |
Ираклион | 2778 км | |
Ларнака | 2895 км | |
Одесса | 1585 км | |
Аликанте | 3025 км | |
София | 1962 км | |
Тенерифе | 4727 км | |
Гётеборг | 800 км | |
Тбилиси | 2477 км | |
Родос | 2668 км | |
Ганновер | 1286 км | |
Сплит | 1955 км | |
Рейкьявик | 2414 км | |
Пафос | 2898 км | |
Марракеш | 4009 км | |
Анталья | 2636 км | |
Братислава | 1440 км | |
Ибица | 2898 км | |
Дубровник | 2026 км | |
Люксембург | 1678 км | |
Запорожье | 1533 км | |
Тромсё | 1082 км | |
Кишинёв | 1508 км | |
Бургас | 1995 км | |
Тира | 2660 км | |
Мариехамн | 285 км | |
Анкара | 2332 км | |
Дубай | 4534 км | |
Ульяновск | 1542 км | |
Сараево | 1887 км | |
Рабат | 3713 км | |
Казань | 1514 км | |
Пула | 1866 км | |
Кайсери | 2504 км | |
Киттиля | 823 км | |
Батуми | 2366 км | |
Ростов-на-Дону | 1736 км | |
Страсбург | 1707 км | |
Волгоград | 1774 км | |
Уфа | 1934 км | |
Сочи | 2125 км | |
Екатеринбург | 2088 км | |
Касабланка | 3799 км | |
Фарерские острова | 1726 км | |
Превеза | 2397 км | |
Харьков | 1354 км | |
Шарм-эш-Шейх | 3666 км | |
Валенсия | 2912 км | |
Энгельхольм | 841 км | |
Мумбаи | 5926 км | |
Бишкек | 3791 км | |
Сан-Себастьян | 2615 км |
Дешевые перелеты в Хельсинки
Откуда | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|
Стокгольм | 404 км | |
Варшава | 938 км | |
Брюссель | 1661 км | |
Москва | 894 км | |
Лондон | 1823 км | |
Санкт-Петербург | 295 км | |
Гданьск | 766 км | |
Дублин | 2027 км | |
Прага | 1317 км | |
Вроцлав | 1141 км | |
Киев | 1148 км | |
Краков | 1184 км | |
Берлин | 1119 км | |
Рига | 380 км | |
Рованиеми | 698 км | |
Милан | 1953 км | |
Вена | 1455 км | |
Париж | 1922 км | |
Афины | 2490 км | |
Аликанте | 3025 км | |
Одесса | 1585 км | |
Нюрнберг | 1495 км | |
Лиссабон | 3376 км | |
Стамбул | 2166 км | |
Воронеж | 1286 км | |
Казань | 1514 км | |
Мурманск | 1012 км | |
Амстердам | 1514 км | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 1670 км | |
Чебоксары | 1375 км | |
Нижний Новгород | 1182 км | |
Краснодар | 1937 км | |
Ростов-на-Дону | 1736 км | |
Сыктывкар | 1388 км | |
Тюмень | 2316 км | |
Новосибирск | 3368 км | |
Минеральные Воды | 2155 км | |
Екатеринбург | 2088 км | |
Уфа | 1934 км | |
Пермь | 1773 км | |
Петрозаводск | 524 км | |
Челябинск | 2202 км | |
Сочи | 2125 км | |
Красноярск | 3803 км | |
Тель-Авив | 3231 км | |
Нью-Йорк | 6623 км | |
Харьков | 1354 км | |
Кемерово | 3533 км | |
Абакан | 3916 км | |
Хабаровск | 6396 км | |
Бангкок | 7893 км | |
Нур-Султан (Астана) | 3017 км | |
Алматы | 3908 км | |
Благовещенск | 5899 км | |
Чикаго | 7129 км | |
Бхубанешвар | 6473 км | |
Даллас | 8400 км | |
Денвер | 8006 км | |
Канзас-Сити | 7690 км | |
Буэнос-Айрес | 12971 км | |
Детройт | 6889 км | |
Лилль | 1741 км |
Популярные направления из Хельсинки
Куда | Авиакомпания | Авиакомпания | Рейс | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Малага | TAP Portugal | ![]() | TAP Portugal (TP 747) | |
Барселона | Vueling | ![]() | Vueling (VY 1269) | |
Берлин | OpenSkies | ![]() | OpenSkies (EC 5734) | |
Копенгаген | Finnair | ![]() | Finnair (AY 951) | |
Киев | Lufthansa | ![]() | Lufthansa (LH 849) | |
Стамбул | Blue Air | ![]() | Blue Air (0B 182) | |
Санкт-Петербург | Nordic Regional Airline | ![]() | Nordic Regional Airline (N7 707) | |
Москва | KLM | ![]() | KLM (KL 1168) | |
Нью-Йорк | Turkish Airlines | ![]() | Turkish Airlines (TK 1762) | |
Париж | Lufthansa | ![]() | Lufthansa (LH 2461) |