Аэропорт Денпасара: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Денпасара
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Денпасара (Бали)
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Сурабая | 8 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 5 193 |
Лабуан-Баджо | 17 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 6 838 |
Джакарта | 10 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 7 349 |
Прая (Ломбок) | 7 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 9 460 |
Куала-Лумпур | 22 июля 2023 | 23 июля 2023 | Билеты от 10 212 |
Сингапур | 1 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 11 388 |
Бандар-Лампунг | 23 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 12 071 |
Манила | 5 сентября 2023 | 6 сентября 2023 | Билеты от 12 393 |
Сумбава-Бесар | 7 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 12 818 |
Тамболака | 28 июня 2023 | 2 июля 2023 | Билеты от 12 962 |
Хошимин | 13 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 13 242 |
Макасар | 19 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 13 318 |
Бангкок | 18 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 13 431 |
Пенанг | 18 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 16 451 |
Пхукет | 12 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 17 151 |
Семаранг | 8 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 17 502 |
Медан | 14 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 17 540 |
Паданг | 20 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 18 033 |
Ханой | 7 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 18 315 |
Бима | 1 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 18 442 |
Себу | 19 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 18 741 |
Лангкави | 20 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 19 120 |
Перт | 22 августа 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 19 327 |
Кота-Кинабалу | 7 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 20 602 |
Гонконг | 21 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Билеты от 21 737 |
Пномпень | 12 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 22 537 |
Баньюванги | 3 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 22 696 |
Нячанг | 21 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 23 197 |
Вайнгапу | 17 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 24 092 |
Сидней | 18 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 24 681 |
Краби | 22 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 24 751 |
Илоило | 5 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 25 846 |
Дананг | 16 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 25 898 |
Мельбурн | 4 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 26 566 |
Тайбэй | 16 августа 2023 | 22 августа 2023 | Билеты от 26 736 |
Амбон | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 27 277 |
Джокьякарта | 10 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 27 314 |
Чиангмай | 10 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 27 954 |
Сеул | 5 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 28 041 |
Сиемреап | 17 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 28 448 |
Бандар-Сери-Бегаван | 20 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 28 468 |
Пекин | 14 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 29 322 |
Маумере | 23 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 29 435 |
Янгон | 20 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 30 455 |
Фукуок | 9 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 30 841 |
Сураттхани | 6 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 31 237 |
Шанхай | 9 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 32 166 |
Макао | 11 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 32 328 |
Гуанчжоу | 10 июля 2023 | 14 июля 2023 | Билеты от 33 835 |
Вьентьян | 3 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 33 895 |
Лувук | 6 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 34 016 |
Токио | 21 июля 2023 | 25 июля 2023 | Билеты от 34 617 |
Давао | 21 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 35 052 |
Коломбо | 29 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 35 675 |
Дили | 26 августа 2023 | 27 августа 2023 | Билеты от 35 894 |
Дарвин | 18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | Билеты от 37 837 |
Осака | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 38 428 |
Чунцин | 13 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 39 718 |
Голд-Кост | 2 августа 2023 | 6 августа 2023 | Билеты от 39 814 |
Самуй | 6 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 40 511 |
Мале | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 41 429 |
Дели | 14 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 41 444 |
Аделаида | 9 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 41 894 |
Брисбен | 3 июля 2023 | 6 июля 2023 | Билеты от 43 547 |
Харбин | 22 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 43 767 |
Паттайя | 24 июля 2023 | 28 июля 2023 | Билеты от 44 156 |
Сиануквиль | 23 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 48 320 |
Дубай | 26 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 49 652 |
Канберра | 10 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 52 137 |
Окленд | 4 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 56 572 |
Москва | 9 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 61 183 |
Гонолулу | 22 августа 2023 | 28 августа 2023 | Билеты от 69 086 |
Анталья | 28 сентября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 71 502 |
Алматы | 26 июля 2023 | 29 июля 2023 | Билеты от 76 786 |
Стамбул | 19 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 77 036 |
Абу-Даби | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 77 953 |
Доха | 30 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | Билеты от 79 257 |
Ташкент | 10 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 81 807 |
Хабаровск | 2 июля 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 84 218 |
Барселона | 8 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 85 850 |
Астана | 13 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 86 681 |
Санкт-Петербург | 16 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 87 693 |
Иркутск | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 88 041 |
Вена | 12 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 89 388 |
Шарджа | 28 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 89 695 |
Ереван | 2 августа 2023 | 4 августа 2023 | Билеты от 90 019 |
Белград | 11 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 92 934 |
Париж | 6 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 94 548 |
Баку | 20 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 96 283 |
Ларнака | 5 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 96 545 |
Порту | 7 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 97 075 |
Дюссельдорф | 6 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 97 606 |
Рим | 5 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 98 069 |
Минск | 28 июля 2023 | 1 августа 2023 | Билеты от 98 533 |
Маскат | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 99 277 |
Амман | 19 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 99 524 |
Казань | 12 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 100 297 |
Берлин | 13 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 101 695 |
Сочи | 8 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 101 887 |
Новосибирск | 8 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 102 020 |
Дешевые перелеты в Денпасар (Бали)
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Сурабая | 24 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 6 775 |
Джакарта | 12 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 7 079 |
Лабуан-Баджо | 10 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 10 214 |
Бандунг | 7 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 10 652 |
Сингапур | 20 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 11 447 |
Куала-Лумпур | 15 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 11 729 |
Тамболака | 7 июня 2023 | 9 июня 2023 | Билеты от 12 966 |
Бангкок | 17 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Билеты от 13 101 |
Манила | 10 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 13 375 |
Себу | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 15 391 |
Пхукет | 8 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 16 857 |
Хошимин | 28 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 17 152 |
Ханой | 13 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 17 973 |
Джохор-Бару | 13 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 18 057 |
Лангкави | 18 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | Билеты от 20 505 |
Гуанчжоу | 16 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 23 458 |
Сеул | 7 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 24 340 |
Нячанг | 20 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 24 542 |
Краби | 14 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 26 114 |
Пномпень | 10 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 26 413 |
Дананг | 20 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 27 769 |
Гонконг | 31 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 27 894 |
Сураттхани | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 28 068 |
Джокьякарта | 2 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 28 168 |
Пекин | 8 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 29 024 |
Сиемреап | 24 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 29 121 |
Шанхай | 27 августа 2023 | 1 сентября 2023 | Билеты от 33 665 |
Тайбэй | 22 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 34 625 |
Токио | 7 июля 2023 | 10 июля 2023 | Билеты от 34 774 |
Коломбо | 22 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 34 963 |
Осака | 9 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 35 101 |
Дели | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 35 598 |
Пусан | 8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 36 846 |
Вьентьян | 16 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 38 307 |
Мумбаи | 5 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 38 978 |
Самуй | 23 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 40 232 |
Брисбен | 20 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 40 617 |
Яньцзи | 20 июля 2023 | 26 июля 2023 | Билеты от 41 644 |
Сямынь | 16 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 42 288 |
Сидней | 13 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 42 792 |
Паттайя | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 43 133 |
Санья | 7 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 43 874 |
Дакка | 19 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 44 136 |
Гоа | 16 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 44 937 |
Дубай | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 45 686 |
Хайдарабад | 16 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 47 745 |
Мале | 11 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 48 130 |
Москва | 12 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | Билеты от 52 777 |
Мельбурн | 28 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 55 093 |
Аделаида | 30 декабря 2023 | 5 января 2024 | Билеты от 61 665 |
Хэйхэ | 10 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 61 944 |
Абу-Даби | 10 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 62 757 |
Голд-Кост | 25 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 64 991 |
Стамбул | 22 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 65 628 |
Маскат | 7 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 69 672 |
Иркутск | 14 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 71 252 |
Вильнюс | 18 марта 2024 | 24 марта 2024 | Билеты от 71 734 |
Ташкент | 21 августа 2023 | 25 августа 2023 | Билеты от 72 994 |
Шарджа | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 73 534 |
Доха | 9 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 74 128 |
Баку | 12 августа 2023 | 18 августа 2023 | Билеты от 74 828 |
Эр-Рияд | 8 июня 2023 | 10 июня 2023 | Билеты от 74 927 |
Штутгарт | 20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 75 302 |
Каир | 26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 76 208 |
Владивосток | 7 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 76 211 |
Ереван | 12 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 77 867 |
Франкфурт-на-Майне | 25 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 78 934 |
Амстердам | 18 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 80 237 |
Хабаровск | 6 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 80 284 |
Анталья | 5 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 80 313 |
Сочи | 17 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 81 194 |
Париж | 8 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 81 839 |
Астана | 14 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 82 788 |
Лос-Анджелес | 19 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Билеты от 83 499 |
Санкт-Петербург | 27 июня 2023 | 29 июня 2023 | Билеты от 83 830 |
Будапешт | 12 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 84 126 |
Александрия | 26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 84 612 |
Новосибирск | 15 июня 2023 | 21 июня 2023 | Билеты от 85 108 |
Алматы | 7 августа 2023 | 11 августа 2023 | Билеты от 85 474 |
Кутаиси | 16 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 85 749 |
Афины | 6 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 87 685 |
Онтарио | 19 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Билеты от 87 866 |
Махачкала | 13 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 88 062 |
Волгоград | 27 августа 2023 | 31 августа 2023 | Билеты от 88 134 |
Казань | 5 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 88 317 |
Самара | 2 августа 2023 | 7 августа 2023 | Билеты от 88 393 |
Тель-Авив | 13 июля 2023 | 18 июля 2023 | Билеты от 88 415 |
Цюрих | 4 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 88 898 |
Тбилиси | 16 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 89 950 |
Минеральные Воды | 21 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 91 197 |
Мурманск | 11 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 92 544 |
Лондон | 18 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | Билеты от 92 574 |
Белград | 3 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 92 730 |
Нижний Новгород | 20 июля 2023 | 24 июля 2023 | Билеты от 93 201 |
Красноярск | 9 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 93 800 |
Рига | 23 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 93 843 |
Уфа | 11 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | Билеты от 95 426 |
Мюнхен | 17 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 95 993 |
Хельсинки | 15 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 96 099 |
Измир | 9 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 96 220 |
Популярные направления из Денпасара (Бали)
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 7 июня 2023 | 8 июня 2023 | ![]() | Билеты от 190 293 |
Аделаида | 27 января 2024 | 26 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 41 655 |
Сочи | 20 июня 2023 | 30 июня 2023 | ![]() | Билеты от 86 553 |
Окленд | 17 августа 2023 | 27 августа 2023 | ![]() | Билеты от 50 483 |
Алматы | 27 июня 2023 | 22 июля 2023 | ![]() | Билеты от 72 765 |
Амман | 27 сентября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 90 228 |
Амбон | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | ![]() | Билеты от 27 158 |
Амстердам | 12 июля 2023 | 20 июля 2023 | ![]() | Билеты от 286 276 |
Акаба | 27 сентября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 142 429 |
Астрахань | 9 июня 2023 | 16 июня 2023 | ![]() | Билеты от 129 704 |
Афины | 4 августа 2023 | 18 августа 2023 | ![]() | Билеты от 97 180 |
Абу-Даби | 1 августа 2023 | 20 августа 2023 | ![]() | Билеты от 63 661 |
Анталья | 28 сентября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 71 177 |
Баку | 1 августа 2023 | 15 августа 2023 | ![]() | Билеты от 77 473 |
Барнаул | 9 августа 2023 | 16 августа 2023 | ![]() | Билеты от 104 566 |
Барселона | 8 июня 2023 | 14 июня 2023 | ![]() | Билеты от 85 460 |
Белград | 11 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 92 554 |
Берлин | 19 октября 2023 | 2 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 84 829 |
Берген | 28 декабря 2023 | 5 января 2024 | ![]() | Билеты от 121 826 |
Бирмингем | 18 июля 2023 | 24 июля 2023 | ![]() | Билеты от 146 505 |
Пекин | 13 июня 2023 | 14 июня 2023 | ![]() | Билеты от 507 865 |
Бодрум | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | ![]() | Билеты от 119 092 |
Кота-Кинабалу | 7 июля 2023 | 12 июля 2023 | ![]() | Билеты от 20 512 |
Бангкок | 14 июня 2023 | 16 июня 2023 | ![]() | Билеты от 81 223 |
Болонья | 1 июля 2023 | 15 июля 2023 | ![]() | Билеты от 106 710 |
Бима | 1 августа 2023 | 6 августа 2023 | ![]() | Билеты от 18 367 |
Брисбен | 12 июля 2023 | 19 июля 2023 | ![]() | Билеты от 38 902 |
Бора-Бора | 18 июля 2023 | 30 июля 2023 | ![]() | Билеты от 229 918 |
Бразилиа | 7 августа 2023 | 21 августа 2023 | ![]() | Билеты от 201 944 |
Батам | 11 июня 2023 | 18 июня 2023 | ![]() | Билеты от 19 109 |