Аэропорт Аликанте: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
Дешевые авиабилеты из Аликанте
Календарь низких цен на авиабилеты
Дешевые перелеты из Аликанте
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Пальма-де-Майорка | 1 января 2024 | 4 января 2024 | Билеты от 2 344 |
Барселона | 8 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 3 477 |
Милан | 29 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Билеты от 6 041 |
Лиссабон | 6 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 6 425 |
Манчестер | 15 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 6 483 |
Мадрид | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 6 769 |
Лондон | 9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 6 877 |
Порту | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 7 029 |
Тенерифе | 13 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 7 130 |
Париж | 16 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 8 170 |
Будапешт | 8 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 8 269 |
Нюрнберг | 31 января 2024 | 2 февраля 2024 | Билеты от 8 568 |
Малага | 17 июня 2024 | 20 июня 2024 | Билеты от 9 168 |
Бильбао | 2 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 9 290 |
Цюрих | 14 января 2024 | 16 января 2024 | Билеты от 9 301 |
Валенсия | 31 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 9 336 |
Рим | 12 октября 2024 | 15 октября 2024 | Билеты от 9 427 |
Стокгольм | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 9 427 |
Астурия | 24 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 9 527 |
Осло | 11 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 9 551 |
Венеция | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 9 551 |
Ньюкасл | 2 февраля 2024 | 5 февраля 2024 | Билеты от 9 703 |
Марракеш | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 10 014 |
Гданьск | 10 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 10 484 |
Афины | 15 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 10 534 |
Белград | 16 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 10 958 |
Вена | 13 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 11 044 |
Мюнхен | 18 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 11 260 |
Рига | 7 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 11 459 |
Сантьяго-де-Компостела | 13 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 11 687 |
Салоники | 23 января 2024 | 27 января 2024 | Билеты от 11 704 |
Фуншал (Мадейра) | 8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 11 958 |
Женева | 17 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 12 223 |
Франкфурт-на-Майне | 9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 12 341 |
Ла-Корунья | 8 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 12 359 |
Виго | 8 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 12 359 |
Тель-Авив | 23 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 12 373 |
Лион | 3 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 12 623 |
Ибица | 5 июля 2024 | 7 июля 2024 | Билеты от 13 081 |
Зальцбург | 8 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 13 354 |
Менорка | 8 июня 2024 | 13 июня 2024 | Билеты от 14 163 |
Варшава | 13 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 14 402 |
Стамбул | 17 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 14 603 |
Берлин | 9 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 14 619 |
Агадир | 9 марта 2024 | 12 марта 2024 | Билеты от 15 409 |
Братислава | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 16 005 |
Севилья | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 16 257 |
Хельсинки | 18 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | Билеты от 16 916 |
Ереван | 18 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 17 542 |
Копенгаген | 2 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 17 675 |
Сан-Себастьян | 2 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 17 716 |
Бордо | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 17 745 |
Дюссельдорф | 10 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 17 825 |
Гамбург | 1 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 18 301 |
Брюссель | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 18 607 |
Бухарест | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 18 620 |
Таллин | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 18 620 |
София | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 19 523 |
Прага | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 19 860 |
Болонья | 12 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 20 365 |
Пафос | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 20 571 |
Баку | 19 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 20 845 |
Амстердам | 7 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 21 144 |
Палермо | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 21 154 |
Лас-Пальмас | 3 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 21 187 |
Мальта | 30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 21 496 |
Кёльн | 17 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 21 500 |
Краков | 23 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | Билеты от 21 533 |
Фес | 18 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 21 688 |
Подгорица | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 21 877 |
Ницца | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 22 183 |
Ларнака | 1 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 22 236 |
Страсбург | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 23 707 |
Танжер | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 24 744 |
Анталья | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 25 206 |
Алжир | 23 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Билеты от 25 534 |
Кишинёв | 16 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 26 811 |
Любляна | 1 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 27 741 |
Штутгарт | 24 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Билеты от 28 848 |
Касабланка | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 29 828 |
Тбилиси | 19 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 30 043 |
Роттердам | 7 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 30 148 |
Скопье | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 31 700 |
Тиват | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 32 323 |
Аланья | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 32 837 |
Кальяри | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 33 344 |
Сочи | 13 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 38 430 |
Дубай | 10 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 40 293 |
Ташкент | 16 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 40 678 |
Москва | 7 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 48 408 |
Шарджа | 5 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 51 680 |
Киркенес | 16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 56 683 |
Екатеринбург | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 62 212 |
Санкт-Петербург | 10 января 2024 | 12 января 2024 | Билеты от 65 771 |
Бангкок | 1 февраля 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 94 074 |
Токио | 1 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | Билеты от 97 835 |
Денпасар (Бали) | 5 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | Билеты от 102 630 |
Пунта-Кана | 22 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Билеты от 120 464 |
Кейптаун | 4 января 2024 | 10 января 2024 | Билеты от 126 541 |
Худжанд | 3 июня 2024 | 6 июня 2024 | Билеты от 162 880 |
Дешевые перелеты в Аликанте
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Барселона | 8 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 4 922 |
Милан | 20 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 6 112 |
Венеция | 22 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 6 438 |
Сантьяго-де-Компостела | 19 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 6 554 |
Мадрид | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 6 846 |
Бильбао | 4 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 6 901 |
Париж | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 7 544 |
Мемминген | 13 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 7 837 |
Берлин | 12 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 7 934 |
Будапешт | 18 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 8 613 |
Ньюкасл | 28 января 2024 | 2 февраля 2024 | Билеты от 9 163 |
Малага | 10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 9 479 |
Рим | 16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 9 593 |
Нюрнберг | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 9 806 |
Рига | 12 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 9 962 |
Лондон | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 10 159 |
Варшава | 28 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Билеты от 10 214 |
Хельсинки | 13 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Билеты от 10 560 |
Женева | 14 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 10 648 |
Краков | 21 января 2024 | 27 января 2024 | Билеты от 11 325 |
Ла-Корунья | 19 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 11 530 |
Каунас | 3 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 11 590 |
Тирана | 26 февраля 2024 | 2 марта 2024 | Билеты от 11 892 |
Марракеш | 5 апреля 2024 | 11 апреля 2024 | Билеты от 12 120 |
Белград | 10 января 2024 | 13 января 2024 | Билеты от 12 343 |
Цюрих | 12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 12 361 |
Тенерифе | 31 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 12 399 |
Гданьск | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 12 450 |
Вильнюс | 26 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 12 477 |
Стамбул | 11 марта 2024 | 16 марта 2024 | Билеты от 14 828 |
Пардубице | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 15 228 |
Ницца | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 15 585 |
Амстердам | 19 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 16 370 |
София | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 16 405 |
Кёльн | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 17 091 |
Рабат | 30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 17 716 |
Сантандер | 4 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 17 820 |
Франкфурт-на-Майне | 2 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 18 041 |
Ереван | 13 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 18 150 |
Ларнака | 8 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 18 185 |
Кутаиси | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 18 516 |
Гамбург | 8 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 19 071 |
Брюссель | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 19 301 |
Вена | 2 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 20 667 |
Осло | 6 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 20 701 |
Таллин | 14 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 20 830 |
Познань | 30 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 20 963 |
Турин | 12 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 21 197 |
Баку | 16 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 22 661 |
Прага | 31 декабря 2023 | 2 января 2024 | Билеты от 22 897 |
Анталья | 1 февраля 2024 | 2 февраля 2024 | Билеты от 23 979 |
Киркенес | 12 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 23 993 |
Олесунн | 23 марта 2024 | 27 марта 2024 | Билеты от 27 194 |
Дюссельдорф | 5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 31 177 |
Измир | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 32 873 |
Тель-Авив | 30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 33 226 |
Касабланка | 30 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 33 299 |
Кристиансанн | 22 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 37 382 |
Дубай | 11 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | Билеты от 39 446 |
Кишинёв | 19 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 39 849 |
Москва | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 40 254 |
Тбилиси | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 42 195 |
Пафос | 7 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 42 239 |
Сочи | 29 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 42 664 |
Санкт-Петербург | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 43 871 |
Владикавказ | 18 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 46 890 |
Алматы | 10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 49 215 |
Минеральные Воды | 18 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Билеты от 56 074 |
Новосибирск | 16 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 57 941 |
Клайпеда | 6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 62 478 |
Казань | 19 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 62 860 |
Волгоград | 15 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 63 090 |
Нижний Новгород | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 65 929 |
Челябинск | 17 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 71 802 |
Дели | 20 июня 2024 | 25 июня 2024 | Билеты от 85 845 |
Минск | 2 января 2024 | 5 января 2024 | Билеты от 92 354 |
Иркутск | 22 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 97 638 |
Популярные направления из Аликанте
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Хельсинки | 24 декабря 2023 | 5 января 2024 | ![]() | Билеты от 12 652 |
Гданьск | 17 января 2024 | 24 января 2024 | ![]() | Билеты от 7 524 |
Лондон | 15 января 2024 | 20 января 2024 | ![]() | Билеты от 3 509 |
Париж | 16 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 7 103 |
Варшава | 19 января 2024 | 23 января 2024 | ![]() | Билеты от 7 032 |
Барселона | 8 января 2024 | 15 января 2024 | ![]() | Билеты от 4 437 |
Стамбул | 16 января 2024 | 11 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 15 008 |
Пальма-де-Майорка | 10 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 2 249 |
Бухарест | 12 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 11 252 |
Ереван | 16 января 2024 | 11 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 23 555 |
Таллин | 8 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 67 532 |
Брюссель | 21 января 2024 | 23 января 2024 | ![]() | Билеты от 6 558 |
Мадрид | 28 марта 2024 | 30 марта 2024 | ![]() | Билеты от 2 000 |
Лиссабон | 16 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 7 049 |
Тулуза | 8 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 10 795 |
Бильбао | 29 апреля 2024 | 1 мая 2024 | ![]() | Билеты от 4 106 |
Оран | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 33 092 |
Алжир | 13 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 28 226 |
Ибица | 17 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 025 |
Москва | 26 февраля 2024 | 10 марта 2024 | ![]() | Билеты от 53 883 |
Марракеш | 18 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 197 |
Рим | 15 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 9 634 |
Копенгаген | 16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 17 878 |
Карлсруэ | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 25 445 |
Франкфурт-на-Майне | 22 января 2024 | 30 января 2024 | ![]() | Билеты от 14 611 |
Женева | 20 января 2024 | 21 января 2024 | ![]() | Билеты от 6 882 |
Тенерифе | 10 января 2024 | 17 января 2024 | ![]() | Билеты от 7 224 |
Амстердам | 24 мая 2024 | 27 мая 2024 | ![]() | Билеты от 11 346 |
Белград | 20 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 24 942 |
Эйндховен | 16 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 15 841 |